Direct-fit performance aluminum radiator for the 2014-2020 Chevrolet Silverado 1500, Suburban and Tahoe, GMC Sierra 1500 and Yukon, and Cadillac Escalade V8. A 2-inch thick core delivers a 45.45-percent increase in coolant capacity over stock, with tube and fin surface area up 92.8 and 74.5 percent. All-aluminum construction with strutted tubes in the top and bottom rows adds strength, and built-in oil and transmission coolers with stock-style fittings make installation straightforward.
Specifications
| Type | Performance aluminum radiator |
| Core | 2-in thick aluminum, strutted top/bottom rows, 45% greater coolant capacity |
| Fins | 74.5% greater fin surface area vs. stock |
| Transmission Cooler | Built-in oil and transmission coolers, stock-style fittings |
| Finish | All-aluminum construction |
| Fit | Direct fit |
| Warranty | Mishimoto Lifetime Warranty |
This part fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2018 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2015-2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Yukon | SLT |
Recently viewed
You may also like
