A TIG-welded aluminum performance radiator for the 2019+ Chevrolet Silverado 1500 and GMC Sierra 1500, replacing the factory's plastic end tanks to eliminate cracks and leaks. It delivers a 119% increase in core volume and a 31% increase in fluid capacity over stock, with an oversized 7-row internal oil cooler (versus the OEM 6-row) for improved heat rejection. Strutted top and bottom tubes add rigidity against vibration and chassis flex, foam on the back of the core seals the fan shroud for better airflow, and a magnetic drain plug captures circulating debris.
Specifications
| Type | Performance aluminum radiator |
| Material | Aluminum, TIG-welded, with aluminum side brackets |
| Core | 119% greater core volume, 31% more fluid capacity vs. stock; strutted top/bottom tubes |
| Oil Cooler | 7-row internal (vs. OEM 6-row) |
| Fit | Direct OEM replacement, no modifications |
| Included | Magnetic drain plug |
| Warranty | Mishimoto Lifetime Warranty |
This part fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
