aFe Pro GUARD HD cartridge oil filter, a direct OE replacement for Motorcraft FL500S (Ford AA5Z-6714-AA/AB). High-performance synthetic media for maximum filtration with minimal flow restriction, engineered to ISO 4548-12, in a high-strength steel canister with an easy-off 3/8in ratchet drive boss.
Specifications
| Type | Pro GUARD HD synthetic-media oil filter |
| OEM Replacement | Motorcraft FL500S |
| Standard | ISO 4548-12 |
| Fitment Notes | American Coach Patriot 2022-2026, Chinook Motor Coach Bayside 2022-2026, Coachmen Beyond 2022-2026 and 18 more: V6-3.5L (tt) EcoBoost; Buick Enclave 2011-2024, Buick LaCrosse 2011-2019, Buick Regal Sportback 2018-2020 and 13 more: V6-3.6L; Cadillac ATS V 2016-2019, Cadillac CTS 2014-2019: V6-3.6L (tt); Cadillac CT6 2016-2020: V8-4.2L (tt) |
| Part Number | 44-LF038 |
This part fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2024 | Buick | Enclave | Premium |
| 2011-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | |
| 2019-2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Base/Essence/GS/Preferred |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | AWD Wagon |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Preferred |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2016-2018 | Cadillac | ATS | w/ 300mm Front Rotors |
| 2016-2018 | Cadillac | ATS | w/ 321mm Front Rotors |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Base; Luxury; Performance; Premium |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base; Luxury; Performance; Premium - Sedan |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Base; Luxury; Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | V / Vsport / Vsport Premium |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport, Vsport Premium Luxury with Damper Weights on Front Pads |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport, Vsport Premium with Damper Weights on Front Pads |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport; Vsport Premium Luxury; exc. damper weights on front pads |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport; Vsport Premium; exc. damper weights on front pads |
| 2015-2026 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2011 | Cadillac | SRX | 3.0L V6 |
| 2011-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2011-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2011-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2011-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2017-2026 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2022-2025 | Cadillac | XT6 | |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2020-2022, 2024-2026 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2012-2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2012-2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2012-2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2011-2017 | Chevrolet | Equinox | L / LS / LT / LTZ / Premier |
| 2011-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2011-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2011-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 2500 | |
| 2018-2026 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2018-2026 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 3500 | |
| 2018-2020 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2018-2026 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2018-2026 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2018, 2020 | Chevrolet | Impala | Eco / LS / LT / LTZ / Premier |
| 2013-2018 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2013-2018, 2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2013-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2017-2018, 2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2014 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2011-2015, 2017-2019, 2021-2023 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2018 | Ford | Edge | SEL |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Titanium |
| 2009-2012 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2009-2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2009-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2009-2012 | Ford | Escape | XLS |
| 2009-2012 | Ford | Escape | XLS / XLT / Limited / Hybrid |
| 2009-2012 | Ford | Escape | XLT |
| 2015-2017, 2020-2026 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | Limited |
| 2015-2026 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2013-2014, 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2025 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2011-2014, 2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2019 | Ford | Flex | |
| 2010-2019 | Ford | Flex | 3.5L EcoBoost |
| 2009-2019 | Ford | Flex | Limited |
| 2009-2019 | Ford | Flex | SE |
| 2009-2019 | Ford | Flex | SEL |
| 2013-2018 | Ford | Flex | Sel |
| 2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2009-2012 | Ford | Fusion | S |
| 2009-2012 | Ford | Fusion | S / SE / SEL / Sport / Hybrid |
| 2009-2012 | Ford | Fusion | S / SE / SEL / Titanium / Hybrid |
| 2009-2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2009-2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 2010-2011 | Ford | Fusion | Sel |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
| 2011-2019, 2024-2025 | Ford | Mustang | |
| 2015-2022 | Ford | Mustang | - |
| 2011-2017 | Ford | Mustang | 3.7L |
| 2011 | Ford | Mustang | 5.0L |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | All |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | Base (V6 3.7L) |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | Base (V6) / GT |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | Base / GT |
| 2011-2015 | Ford | Mustang | Base / GT / Boss 302 / Bullitt / Shelby GT500 |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2019-2020 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 2024-2026 | Ford | Mustang | Dark Horse |
| 2024-2025 | Ford | Mustang | Dark Horse Premium |
| 2015-2026 | Ford | Mustang | EcoBoost |
| 2015-2017 | Ford | Mustang | EcoBoost 2.3T |
| 2015-2026 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium |
| 2022-2023 | Ford | Mustang | Ecoboost |
| 2022-2023 | Ford | Mustang | Ecoboost Premium |
| 2011-2026 | Ford | Mustang | GT |
| 2018-2023 | Ford | Mustang | GT (6-Speed Manual) |
| 2015-2023 | Ford | Mustang | GT / GT Premium |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
| 2015-2026 | Ford | Mustang | GT Premium |
| 2025-2026 | Ford | Mustang | GTD |
| 2021-2023 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2024-2025 | Ford | Mustang | Not Specified |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | S197 |
| 2015-2023 | Ford | Mustang | S550 (Excl. OE MagneRide) |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350 |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350 / GT350R |
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350R |
| 2011-2014, 2020-2022 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2015-2019 | Ford | Mustang | Shelby Gt350 |
| 2015-2019 | Ford | Mustang | Shelby Gt350R |
| 2011-2012 | Ford | Mustang | Shelby Gt500 |
| 2015-2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | V6, V8 |
| 2011-2014 | Ford | Mustang Convertible | V6, V8 |
| 2011-2014 | Ford | Mustang GT | V6, V8 |
| 2015-2017 | Ford | Mustang Gt | Premium |
| 2015 | Ford | Mustang Gt 50 Years Limited Edi | Base |
| 2021-2025 | Ford | Mustang Mach-E | |
| 2021-2023 | Ford | Mustang Mach-E | California Route 1 |
| 2021 | Ford | Mustang Mach-E | First Edition |
| 2021-2026 | Ford | Mustang Mach-E | GT |
| 2021-2024 | Ford | Mustang Mach-E | GT, w/ Performance Package |
| 2021-2026 | Ford | Mustang Mach-E | Premium |
| 2024-2026 | Ford | Mustang Mach-E | Rally |
| 2021-2026 | Ford | Mustang Mach-E | Select |
| 2015-2020 | Ford | Mustang Shelby GT350 | |
| 2015-2020 | Ford | Mustang Shelby GT350R | |
| 2011-2014 | Ford | Mustang Shelby GT500 | V8-5.4L / 5.8L (sc) |
| 2015-2017 | Ford | Mustang Shelby Gt | Base |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
| 2020-2025 | Ford | Police Interceptor Utility | |
| 2013-2026 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
| 2019-2020 | Ford | Police Responder Hybrid | |
| 2019-2020 | Ford | Police Responder Hybrid | Base |
| 2009-2019 | Ford | Taurus | |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | 3.5L EcoBoost |
| 2009-2019 | Ford | Taurus | Limited |
| 2009-2019 | Ford | Taurus | SE |
| 2009-2019 | Ford | Taurus | SEL |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | SHO |
| 2013, 2015-2019 | Ford | Taurus | Sho |
| 2009 | Ford | Taurus X | |
| 2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer |
| 2009 | Ford | Taurus X | Limited |
| 2009 | Ford | Taurus X | SEL |
| 2015-2018 | Ford | Transit Connect | |
| 2015-2018 | Ford | Transit Connect | 2.5L |
| 2015-2018 | Ford | Transit Connect | Titanium |
| 2015-2018 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2015-2018 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2020-2026 | Ford | Transit-150 | |
| 2015-2026 | Ford | Transit-150 | Base |
| 2020-2026 | Ford | Transit-150 | PTV |
| 2015-2023 | Ford | Transit-150 | XL |
| 2015-2023 | Ford | Transit-150 | XLT |
| 2020-2026 | Ford | Transit-250 | |
| 2015-2026 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2016-2026 | Ford | Transit-250 | PTV |
| 2020-2026 | Ford | Transit-350 | |
| 2015-2026 | Ford | Transit-350 | Base |
| 2020-2026 | Ford | Transit-350 | PTV |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Ptv |
| 2015-2026 | Ford | Transit-350 | XL |
| 2015-2026 | Ford | Transit-350 | XLT |
| 2015-2026 | Ford | Transit-350 HD | Base |
| 2020-2026 | Ford | Transit-350 HD | PTV |
| 2022-2025 | Ford | Transit-350 HD | Ptv |
| 2015-2026 | Ford | Transit-350 HD | XL |
| 2015-2026 | Ford | Transit-350 HD | XLT |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2021-2023 | GMC | Acadia | All |
| 2011-2023 | GMC | Acadia | Denali |
| 2011-2013, 2016-2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2011-2023 | GMC | Acadia | SLE |
| 2011-2023 | GMC | Acadia | SLT |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | Base |
| 2018-2025 | GMC | Savana 2500 | |
| 2018-2026 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2018-2026 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2018-2026 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2018-2025 | GMC | Savana 3500 | |
| 2018-2020 | GMC | Savana 3500 | All |
| 2018-2026 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2018-2026 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2018-2026 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2014-2025 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | 4WD |
| 2024-2025 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 / AT4X / Denali / SLT |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | All |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | All Terrain |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base / Denali / SLE / SLT |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base / SLE / SLT / Denali (incl. Limited) |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Carbon Edition |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab |
| 2016-2026 | GMC | Sierra 1500 | Custom |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali / SLT |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Double Cab |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Extended Cab |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | High Country |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | LS |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | LT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | LT Trail Boss |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | LTZ |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Limited |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Ltz |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | New Body Style |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | PPV |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro / SLE / SLT / Elevation / AT4 / AT4X / Denali (incl. Limited) |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | RST |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Regular Cab |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Rst |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE1 |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE2 |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 1500 | SSV |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Sierra |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | WT / SL / SLE / SLT / Denali / Hybrid / XFE (incl. Classic / Limited) |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | X31 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | ZR2 |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Zr2 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 LD | Custom |
| 2019, 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 / Denali / SLT |
| 2019, 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | All |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Custom |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Custom Trail Boss |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2019, 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | High Country |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | LT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | LT Trail Boss |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | LTZ |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | RST |
| 2019, 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2019, 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SSV |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | WT |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 | All |
| 2014-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | (various) |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L Duramax |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 L8T |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2014-2017, 2020-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | All |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Custom |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | High Country |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | LT |
| 2014-2020 | GMC | Sierra 2500 HD | LTZ |
| 2014-2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Ltz |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE1 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE2 |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2014-2019, 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | ZR2 |
| 2024-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Zr2 |
| 2017-2021 | GMC | Sierra 2500 HD / 3500 HD | 6.6L Duramax L5P (all trims) |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 2500HD | 6.0L |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 2500HD | 6.6L Duramax |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 3500 / 3500 HD | 6.6L Duramax |
| 2014-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | (various) |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | - |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 L8T |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2014-2017 | GMC | Sierra 3500 HD | All |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | High Country |
| 2014-2018, 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | LT |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | LTZ |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Ltz |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE1 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE2 |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SRW |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2024-2025 | GMC | Sierra EV | Denali / Denali Edition 1 |
| 2024 | GMC | Sierra EV | Denali Edition 1 |
| 2025 | GMC | Sierra EV | LT |
| 2024-2025 | GMC | Sierra EV | Rst |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015-2017 | GMC | Terrain | SL |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SL / SLE / SLT / Denali |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2015-2025 | GMC | Yukon | |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2015-2020 | GMC | Yukon | All |
| 2022-2026 | GMC | Yukon | Commercial |
| 2015-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2017-2019 | GMC | Yukon | Denali / SLE / SLT |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | High Country |
| 2015-2026 | GMC | Yukon | LS |
| 2015, 2018-2020, 2025-2026 | GMC | Yukon | LT |
| 2015-2016 | GMC | Yukon | LTZ |
| 2015-2026 | GMC | Yukon | PPV |
| 2024-2025 | GMC | Yukon | Ppv |
| 2017-2026 | GMC | Yukon | Premier |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | RST |
| 2024-2025 | GMC | Yukon | Rst |
| 2015-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2025 | GMC | Yukon | SSV |
| 2024-2025 | GMC | Yukon | Ssv |
| 2015-2026 | GMC | Yukon | V8 5.3L |
| 2015-2020 | GMC | Yukon | Yukon, Yukon Denali |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | Z71 |
| 2021-2024 | GMC | Yukon / Yukon XL | AT4 / Denali / Denali Ultimate |
| 2015-2020 | GMC | Yukon / Yukon XL | Denali / SLT |
| 2015-2020 | GMC | Yukon / Yukon XL | SLE / SLT |
| 2021-2025 | GMC | Yukon / Yukon XL | SLE / SLT / AT4 / Denali / Elevation |
| 2015-2020 | GMC | Yukon / Yukon XL | SLE / SLT / Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukon / Yukon XL | SLE / SLT / Denali / Hybrid |
| 2015-2025 | GMC | Yukon XL | |
| 2015-2017 | GMC | Yukon XL | 1500 / 2500 |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | 5.3L V8 |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | 6.2L V8 |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | All |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | Commercial |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2017-2019 | GMC | Yukon XL | Denali / SLE / SLT |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | High Country |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | LS |
| 2020, 2025-2026 | GMC | Yukon XL | LT |
| 2015-2016 | GMC | Yukon XL | LTZ |
| 2017-2026 | GMC | Yukon XL | Premier |
| 2020-2026 | GMC | Yukon XL | RST |
| 2025 | GMC | Yukon XL | Rst |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | V8 5.3L |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Yukon XL, Yukon XL Denali |
| 2020-2026 | GMC | Yukon XL | Z71 |
| 2021-2025 | GMC | Yukon XL, Yukon XL Denali | All |
| 2021-2025 | GMC | Yukon XL; Yukon XL Denali | All |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | |
| 2019 | Lincoln | Continental | 80th Anniversary Coach Door Edition |
| 2019-2020 | Lincoln | Continental | Base |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | Black Label |
| 2020 | Lincoln | Continental | Coach Door Edition |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | Livery |
| 2017-2018 | Lincoln | Continental | Premiere |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | Reserve |
| 2017-2019 | Lincoln | Continental | Select |
| 2009-2012 | Lincoln | MKS | |
| 2010-2016 | Lincoln | MKS | 3.5L EcoBoost |
| 2009-2016 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010-2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 2010-2012 | Lincoln | MKT | |
| 2010-2019 | Lincoln | MKT | 3.5L EcoBoost |
| 2010-2017, 2019 | Lincoln | MKT | Base |
| 2010-2016 | Lincoln | MKT | EcoBoost |
| 2013-2019 | Lincoln | MKT | Limousine |
| 2012-2019 | Lincoln | MKT | Livery |
| 2018 | Lincoln | MKT | Premiere |
| 2018-2019 | Lincoln | MKT | Reserve |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | |
| 2009-2015 | Lincoln | MKX | Base |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Black Label |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Premiere |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Reserve |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Select |
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | |
| 2009-2016 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2009-2012 | Lincoln | MKZ | Base / Hybrid |
| 2015-2016 | Lincoln | MKZ | Black Label |
| 2015-2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid |
| 2011-2016 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
| 2015-2024 | Lincoln | Navigator | |
| 2018-2021 | Lincoln | Navigator | 3.5L V6 |
| 2015-2024 | Lincoln | Navigator | All |
| 2015-2021 | Lincoln | Navigator | All (incl. L) |
| 2015, 2018-2026 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2018-2026 | Lincoln | Navigator | Black Label |
| 2015 | Lincoln | Navigator | L |
| 2022 | Lincoln | Navigator | L Base |
| 2018-2026 | Lincoln | Navigator | L Black Label |
| 2020-2026 | Lincoln | Navigator | L Livery |
| 2026 | Lincoln | Navigator | L Premiere |
| 2016-2026 | Lincoln | Navigator | L Reserve |
| 2016-2019 | Lincoln | Navigator | L Select |
| 2018, 2026 | Lincoln | Navigator | Premiere |
| 2016-2026 | Lincoln | Navigator | Reserve |
| 2016-2021 | Lincoln | Navigator | Select |
| 2015-2017 | Lincoln | Navigator | incl. L |
| 2018-2021 | Lincoln | Navigator | incl. L — Base / Select / Reserve / Black Label / Premiere / Livery |
| 2015-2021 | Lincoln | Navigator | incl. L — Base / Select / Reserve / Black Label / Premiere / Luxury / Ultimate / Livery |
| 2009-2010 | Mazda | Tribute | 2.5L L4 / 3.0L V6 |
| 2011 | Mazda | Tribute | 3.0L V6 |
| 2009-2010 | Mazda | Tribute | Hybrid |
| 2009-2011 | Mazda | Tribute | S |
| 2009-2011 | Mazda | Tribute | i |
| 2009-2010 | Mercury | Mariner | 2.5L L4 / 3.0L V6 |
| 2009-2011 | Mercury | Mariner | Base |
