Mishimoto racing thermostat for the GM LSX V8 family (LS1 / LS2 / LS3 / LS6 / LS7), Chevrolet Corvette, Camaro, SSR, Trailblazer SS, Cadillac CTS-V, Pontiac GTO / G8 and Hummer H2. It opens at a lower temperature than stock, letting coolant flow through the engine sooner to reduce and maintain cooler temperatures. Direct-fit replacement, backed by the Mishimoto Lifetime Warranty.
Specifications
| Type | Racing thermostat |
| Activation Temp | Opens earlier than stock |
| Engine | GM LSX (LS1/LS2/LS3/LS6/LS7) V8 |
| Activation Temperature | 160 °F |
| OEM Activation Temperature | 186 °F |
| Part Number | MMTS-VET-97L |
| Warranty | Lifetime |
| Application | GM LSX V8 swaps (see fitment) |
This part fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2009 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2004-2006 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2006 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2004-2006 | Buick | Rainier | V8 |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS-V | 6-Speed Manual |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | 2WD / 4WD |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 / 6.0L V8 |
| 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | All |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | V8-5.3L / 6.0L |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade Base | |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV Base | |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT Base | |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 LS |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 ON Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Wbh |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche | 1500 Z71 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche | All |
| 2003-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base / LS / LT / Z71 |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Dual Piston Rear Caliper with Limited Slip Axle |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Single Piston Rear Caliper without Limited Slip Axle |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | V8-5.3L |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 Base | |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 LS | |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 LT | |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 North Face | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 On Road Edition | |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 WBH | |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 Z71 | |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 / SS |
| 1997-2008 | Chevrolet | Corvette | Base / Z06 |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 2500 | |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 3500 | |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express Van 1500 | All |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express Van 2500 | 6 Lug |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LT |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LTZ |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban | 5.3L V8 |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban | V8 5.3L |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2003-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 2WD / 4WD |
| 2000-2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 2WD / 4WD, 6 Lug |
| 2000-2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 2WD / 4WD, 6 Lug with Dual Piston Rear Calipers |
| 2000-2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 2WD / 4WD, 6 Lug with Single Piston Rear Calipers |
| 2003-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD |
| 2005-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS / LT / LTZ |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Ltz |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 Base | |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 LS | |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 LT | |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 Z71 | |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | |
| 2000-2002, 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2WD / 4WD with 4.8 in Rear Disc Center Hole |
| 2003-2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 2WD / 4WD, 2 Wheel Steering with 4.8 in Rear Disc Center Hole |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS / LT |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | 2WD / 4WD |
| 2000-2002 | Chevrolet | Tahoe | 2WD / 4WD with Rear Disc Brakes |
| 2000-2002 | Chevrolet | Tahoe | 2WD with Rear Disc Brakes; 4WD with Dual Piston Rear Calipers |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | 4WD |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4WD with Rear Drum Brakes |
| 2000-2002 | Chevrolet | Tahoe | 4WD with Single Piston Rear Calipers |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L |
| 2005-2006 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS / LT / LTZ |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.3L |
| 2000, 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe / Suburban | V8-4.8L / 5.3L / 6.0L |
| 2000-2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe Base | |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe LS | |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe LT | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe Limited | |
| 2000, 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe Z71 | |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2005-2006 | GMC | Envoy | 5.3L V8 |
| 2005-2006 | GMC | Envoy | Denali |
| 2003-2006 | GMC | Envoy | SLE |
| 2003-2006 | GMC | Envoy | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Envoy | V8 |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | 5.3L V8 |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2003-2006 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2003-2006 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | 5.3L V8 |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
| 2003-2006 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| 2003-2006 | GMC | Savana 1500 | All |
| 2003-2006 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2006 | GMC | Savana 2500 | |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | 4.3L V6 |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | 6 Lug |
| 2003-2006 | GMC | Savana 2500 | All |
| 2003-2006 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2003, 2006 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2003-2006 | GMC | Savana 3500 | |
| 2003-2006 | GMC | Savana 3500 | All |
| 2003-2006 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2004-2006 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2002, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | (various) |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 / 5.3L V8 |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.0L V8 |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 1500 | 6 Lug |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | 6 Lug Denali |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 6 Lug Hybrid |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 1500 | 6 Lug with Dual Piston Rear Calipers |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 1500 | 6 Lug with Single Piston Rear Calipers |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 6 Lug, Base / SLE / SLT / WT / Hybrid |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 6 Lug, Base / SLE / SLT / WT with Dual Piston Rear Calipers |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 6 Lug, Base / SLE / SLT / WT with Single Piston Rear Calipers; Hybrid |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | All |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | LS |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | LT |
| 1999-2003, 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE / SLT |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | SS |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT / SL / SLE / SLT / Denali / Hybrid / XFE (incl. Classic / Limited) |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Z71 Off Road |
| 2004-2005 | GMC | Sierra 1500 | Z71 Off-Road |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 1500 Base | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 C3 | |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 1500 Denali | |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | All |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | Base |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 1500 HD | LS |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LT |
| 2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 Hybrid | |
| 2001, 2003, 2006 | GMC | Sierra 1500 SL | |
| 2001, 2003-2004, 2006 | GMC | Sierra 1500 SLE | |
| 2001, 2003-2004, 2006 | GMC | Sierra 1500 SLT | |
| 2003-2004, 2006 | GMC | Sierra 1500 WT | |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500/2500/3500 | V8-4.8L / 5.3L / 6.0L |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L V8 / 6.0L V8 |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L V8 |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L with 5 Speed Manual |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2000, 2004 | GMC | Sierra 2500 | LS |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LT |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | Manual Transmission except Heavy Duty |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE / SLT |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Wheel Steering |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L Duramax |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | All |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | LS |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | LT |
| 2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE / SLT / WT |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE1 |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE2 |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 2500/3500 | (various) |
| 2006 | GMC | Sierra 2500HD | 6.6L Duramax |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2004-2005 | GMC | Sierra 3500 | 4WD Single Rear Wheels |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | All |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LS |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LT |
| 2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE / SLT |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE1 |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE2 |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SRW |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 / 3500 HD | 6.6L Duramax |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 HD | All |
| 2000 | GMC | Yukon | |
| 2000 | GMC | Yukon | 4.8L V8 / 5.3L V8 |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.0L V8 |
| 2000 | GMC | Yukon | 5.7L V8 |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | All |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | Base |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | Denali |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | Denali / SLE / SLT |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | SLT |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | V8 5.3L |
| 2003-2006 | GMC | Yukon / Yukon Denali | 2WD / 4WD |
| 2000-2002 | GMC | Yukon / Yukon Denali | 2WD / 4WD with Rear Disc Brakes |
| 2000-2002 | GMC | Yukon / Yukon Denali | 2WD with Rear Disc Brakes; 4WD with Dual Piston Rear Calipers |
| 2003-2006 | GMC | Yukon / Yukon Denali | 4WD |
| 2000 | GMC | Yukon / Yukon Denali | 4WD with Rear Drums |
| 2000-2002 | GMC | Yukon / Yukon Denali | 4WD with Single Piston Rear Calipers |
| 2000-2006 | GMC | Yukon / Yukon XL | V8-4.8L / 5.3L / 6.0L |
| 2000 | GMC | Yukon Denali | |
| 2006 | GMC | Yukon SL | |
| 2000-2006 | GMC | Yukon SLE | |
| 2000-2006 | GMC | Yukon SLT | |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL | 1500 / 2500 |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL | 5.3L V8 |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL | V8 5.3L |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 2WD / 4WD |
| 2000-2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 2WD with Dual Piston Rear Calipers; 4WD with Limited Slip Axle |
| 2000-2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 2WD with Single Piston Rear Calipers; 4WD without Limited Slip Axle |
| 2003-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 / 6.0L V8 |
| 2005-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | All |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Base |
| 2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali / SLE / SLT |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2001-2002 | GMC | Yukon XL 1500 Denali | |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 SL | |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 SLE | |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 SLT | |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | |
| 2003-2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 2 Wheel Steering with 4.83 in Rear Hub Hole |
| 2000-2002, 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.83 in Rear Hub Hole |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| 2000-2001 | GMC | Yukon XL 2500 | Base |
| 2002-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | LS |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | LT |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE / SLT |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2003-2007 | Hummer | H2 | Base |
| 2003, 2006 | Isuzu | Ascender | Base |
| 2003-2006 | Isuzu | Ascender | LS |
| 2003-2006 | Isuzu | Ascender | Limited |
| 2004-2006 | Isuzu | Ascender | S |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | All |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Base / Formula / Trans Am |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Formula / Trans Am |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | V8-5.7L (LS1) |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | GT / GXP |
| 2004-2006 | Pontiac | GTO | Base |
| 2005 | Pontiac | Grand Am | 3.4L V6 |
| 2005 | Pontiac | Grand Am | GT |
| 2005 | Pontiac | Grand Am | GT1 |
| 2005 | Pontiac | Grand Am | SE |
| 2005 | Pontiac | Grand Am | SE, SE1, SE2, GT, GT1 |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | 5.3L V8 |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | GT |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | GT2 |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | GTP |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | GXP |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | SE |
Shipping
- Orders placed before 3 PM EST typically ship the same business day. Larger items ship within 1 to 3 business days.
- Standard, expedited, and overnight options at checkout.
- Oversized items ship by freight and take longer.
- Special order items follow a lead time we confirm with you individually before the order is committed.
- Backordered items ship as soon as stock lands. Lead times are manufacturer estimates and can change. Contact us for current ETAs.
- Need to cancel? Email us right away. Cancellations are not guaranteed once an order is in process. In-stock orders cancel free before they ship; a 6% fee applies only to confirmed backorders and special orders.
- International orders: prices do not include VAT, duties, or import fees. Your country charges these at import and they are the buyer’s responsibility.
Returns
- 30 days from delivery to request and ship back a return on new, uninstalled items in original packaging with all hardware.
- Standard returns: 8% restocking fee on the item price before tax and shipping. Shipping is not refunded in either direction. All waived if the item is defective or we made the error.
- Fitment guaranteed: select your vehicle above, or confirm fitment with us in writing before you order. If the part shows as a fit and it is wrong, the return is on us, even after installation. Otherwise, installed or used parts cannot be returned.
- Final sale: special orders, coilovers, electronics, engine internals, turbochargers, superchargers and turbo kits, unless defective or we sent the wrong item.
- Product images may be representative. The SKU and specifications in the listing are what ships.
- Email us for return authorization before shipping anything back.
Full details: Shipping Policy · Returns & Refunds · Warranty
You may also like
Recently viewed






