Motul MOTYLGEAR 75W90 is a Technosynthese extreme-pressure gear oil for manual transmissions, synchronized and non-synchronized gearboxes, gearbox/differential units and transfer cases without limited-slip systems. Synthetic base stocks reinforce anti-wear protection, high-temperature resistance and service life, while the formulation adds anti-corrosion and anti-foam properties. High fluidity at low temperature eases cold gear shifting, and the viscosity grade reduces gearbox drag at operating temperature. It suits the seals and yellow metals used in gearboxes calling for API GL-4, GL-5 and MIL-L-2105D standards.
Specifications
| Type | Technosynthese gear oil (MOTYLGEAR) |
| Viscosity | 75W90 |
| Size | 1 L (12 Pack) |
| Standards | API GL-4, API GL-5, MIL-L-2105D |
Documents: Technical Bulletin (PDF) | Safety Data Sheet (PDF)
This part fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
| 1994-2001 | AM General | Hummer | Base |
| 2011-2016 | Aston Martin | DB9 | Base |
| 2016 | Aston Martin | DB9 | GT |
| 2011-2016 | Aston Martin | DB9 | Volante |
| 2012 | Aston Martin | DBS | Base |
| 2012 | Aston Martin | DBS | Volante |
| 2010-2013 | Aston Martin | Rapide | Base |
| 2012 | Aston Martin | Virage | Base |
| 2012 | Aston Martin | Virage | Volante |
| 1995 | Audi | 90 | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 | CS |
| 1993-1994 | Audi | 90 | S |
| 1995 | Audi | 90 | Sport |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 Quattro | CS |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Sport |
| 1998 | Audi | A4 | Avant |
| 1997-2001,2005 | Audi | A4 | Base |
| 2005 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 1998-2005 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996-2005 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004-2005 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2008 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2007-2008 | Audi | RS4 | Base |
| 2008 | Audi | RS4 | Cabriolet |
| 2006-2008 | Audi | S4 | Avant |
| 2006-2008,2013 | Audi | S4 | Base |
| 2006-2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base |
| 2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | R |
| 2002 | Bentley | Arnage | Red Label |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | RL |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | T |
| 2008-2010 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2010 | Buick | Enclave | CXL |
| 2021-2023 | Buick | Envision | Avenir |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2019-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2019-2023 | Buick | Envision | Preferred |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2019-2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Preferred |
| 2003-2009,2012-2013 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2012-2013 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2012-2013 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2009 | Cadillac | CTS | V |
| 2002-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2003-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2004-2009 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2004-2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2008 | Cadillac | XLR | Platinum |
| 2006-2008 | Cadillac | XLR | V |
| 2023-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2023-2024 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2023-2024 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2004,2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012,2015-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2006-2012,2015-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005,2015-2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2017-2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2020-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2020-2024 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2022-2024 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | Sport |
| 2003-2010 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2010 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2010 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2005-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2001-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2001-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000-2003,2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2003,2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2002-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2002-2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2009-2011 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009-2011 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2011 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2006-2017 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2006-2010,2012,2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2006-2010,2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 1999-2004 | Chrysler | 300M | Base |
| 2003 | Chrysler | 300M | Pro-Am |
| 2002-2004 | Chrysler | 300M | Special |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2004-2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2005-2008 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2008 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | GT |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2018-2023 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
